Posicionamiento de productos de bombas
contra incendios eléctricas horizontales multietapa: Un caballo de batalla económico y eficiente, el "corazón" de la lucha diaria contra incendios
Ventajas principales y puntos de venta:
Economía operativa extremadamente alta:
Punto de venta: Alimentada directamente por la red eléctrica, la bomba ofrece costes energéticos significativamente más bajos que el diésel. En condiciones normales de energía, ofrece la solución de suministro de agua contra incendios más eficiente y de menor coste.
Valor para el usuario: Ofrece ahorros significativos en los costes diarios de operación, convirtiéndola en la bomba preferida para la mayoría de los proyectos.
Rendimiento en alta elevación:
Punto de venta: Al igual que el XBD-D, cuenta con todas las ventajas de un diseño de "multietapa y succión simple", proporcionando una elevación elevada estable y potente y satisfaciendo fácilmente los requisitos de presión de suministro de agua de edificios altos.
Funcionamiento suave con bajo ruido y vibración:
Punto de venta: Los motores eléctricos funcionan mucho más suavemente que los motores diésel, generando un mínimo ruido y vibraciones. Esto es crucial para las salas de bombas instaladas dentro de edificios, especialmente en sótanos, ya que evita la contaminación acústica asociada a los motores diésel.
Respetuoso con el medio ambiente y limpio de mantener:
Punto de venta: Cero emisiones, eliminando la necesidad de manipular diésel y gases de escape. El entorno de la sala de máquinas es limpio y el mantenimiento rutinario se centra más en los componentes mecánicos, eliminando la necesidad de abordar el sistema de combustible.
Control inteligente e integración sencilla:
Punto de venta: Se integra fácilmente con los modernos sistemas inteligentes de control de incendios, permitiendo monitorización remota, inspecciones automáticas, alarmas de fallo y otras funciones con un alto grado de automatización.
Escenarios de aplicación típicos:
La bomba principal de incendios en edificios residenciales de varios edificios altos o de varias plantas con un suministro eléctrico fiable, como edificios residenciales, centros comerciales, oficinas, hospitales y escuelas.
Lugares con requisitos estrictos de control de ruido, como hoteles de alta gama, complejos residenciales y teatros.
Sirve como socio diario para bombas de incendios diésel: en una configuración "una eléctrica, una diésel", la bomba eléctrica actúa como bomba principal para la operación diaria, mientras que la bomba diésel actúa como bomba de emergencia de respaldo.
Parámetros de rendimiento
| Modelo de especificación | Caudal nominal (L/s) | Presión nominal (MPa) | Velocidad nominal (r/min) | Potencia del motor (KW) |
| XBD5.7/5G-GDL | 5 | 0.57 | 2900 | 11 |
| XBD6.2/5G-GDL | 5 | 0.62 | 2900 | 7.5 |
| XBD8.0/5G-GDL | 5 | 0.80 | 2900 | 7.5 |
| XBD9.0/5G-GDL | 5 | 0.90 | 2900 | 7.5 |
| XBD10.5/5G-GDL | 5 | 1.05 | 2900 | 11 |
| XBD11.0/5G-GDL | 5 | 1.10 | 2900 | 11 |
| XBD12.0/5G-GDL | 5 | 1.20 | 2900 | 11 |
| XBD13.0/5G-GDL | 5 | 1.30 | 2900 | 15 |
| XBD14.0/5G-GDL | 5 | 1.40 | 2900 | 15 |
| XBD15.5/5G-GDL | 5 | 1.55 | 2900 | 18.5 |
| XBD16.0/5G-GDL | 5 | 1.60 | 2900 | 18.5 |
| XBD17.0/5G-GDL | 5 | 1.70 | 2900 | 18.5 |
| XBD5.5/10G-GDL | 10 | 0.55 | 2900 | 11 |
| XBD6.0/10G-GDL | 10 | 0.60 | 2900 | 11 |
| XBD7.0/10G-GDL | 10 | 0.70 | 2900 | 11 |
| XBD8.5/10G-GDL | 10 | 0.85 | 2900 | 15 |
| XBD9.0/10G-GDL | 10 | 0.90 | 2900 | 15 |
| XBD10.0/10G-GDL | 10 | 1.00 | 2900 | 15 |
| XBD11.0/10G-GDL | 10 | 1.10 | 2900 | 22 |
| XBD12.0/10G-GDL | 10 | 1.20 | 2900 | 22 |
| XBD13.0/10G-GDL | 10 | 1.30 | 2900 | 22 |
| XBD14.0/10G-GDL | 10 | 1.40 | 2900 | 22 |
| XBD15.0/10G-GDL | 10 | 1.50 | 2900 | 30 |
| XBD16.0/10G-GDL | 10 | 1.60 | 2900 | 37 |
| XBD6.0/15G-GDL | 15 | 0.60 | 2900 | 15 |
| XBD7.0/15G-GDL | 15 | 0.70 | 2900 | 15 |
| XBD8.0/15G-GDL | 15 | 0.80 | 2900 | 18.5 |
| XBD9.0/15G-GDL | 15 | 0.90 | 2900 | 18.5 |
| XBD9.5/15G-GDL | 15 | 0.95 | 2900 | 22 |
| XBD10.0/15G-GDL | 15 | 1.00 | 2900 | 22 |
| XBD11.0/15G-GDL | 15 | 1.10 | 2900 | 30 |
| XBD12.0/15G-GDL | 15 | 1.20 | 2900 | 30 |
| XBD13.0/15G-GDL | 15 | 1.30 | 2900 | 30 |
| XBD14.0/15G-GDL | 15 | 1.40 | 2900 | 30 |
| XBD15.0/15G-GDL | 15 | 1.50 | 2900 | 37 |
| XBD16.0/15G-GDL | 15 | 1.60 | 2900 | 37 |
| XBD17.0/15G-GDL | 15 | 1.70 | 2900 | 37 |
| XBD6.3/20G-GDL | 20 | 0.63 | 2900 | 22 |
| XBD7.0/20G-GDL | 20 | 0.70 | 2900 | 22 |
| XBD8.0/20G-GDL | 20 | 0.80 | 2900 | 30 |
| XBD9.0/20G-GDL | 20 | 0.90 | 2900 | 30 |
| XBD9.6/20G-GDL | 20 | 0.96 | 2900 | 37 |
| XBD10.0/20G-GDL | 20 | 1.00 | 2900 | 30 |
| XBD11.0/20G-GDL | 20 | 1.10 | 2900 | 37 |
| XBD12.0/20G-GDL | 20 | 1.20 | 2900 | 37 |
| XBD13.0/20G-GDL | 20 | 1.30 | 2900 | 37 |
| XBD14.0/20G-GDL | 20 | 1.40 | 2900 | 45 |
| XBD15.0/20G-GDL | 20 | 1.50 | 2900 | 55 |
| XBD15.5/20G-GDL | 20 | 1.55 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/20G-GDL | 20 | 1.70 | 2900 | 75 |
| XBD18.0/20G-GDL | 20 | 1.80 | 2900 | 75 |
| XBD6.0/25G-GDL | 25 | 0.60 | 2900 | 22 |
| XBD7.0/25G-GDL | 25 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/25G-GDL | 25 | 0.80 | 2900 | 30 |
| XBD9.0/25G-GDL | 25 | 0.90 | 2900 | 30 |
| XBD10.0/25G-GDL | 25 | 1.00 | 2900 | 37 |
| XBD10.5/25G-GDL | 25 | 1.05 | 2900 | 45 |
| XBD12.0/25G-GDL | 25 | 1.20 | 2900 | 45 |
| XBD13.0/25G-GDL | 25 | 1.30 | 2900 | 55 |
| XBD14.0/25G-GDL | 25 | 1.40 | 2900 | 55 |
| XBD15.0/25G-GDL | 25 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/25G-GDL | 25 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/25G-GDL | 25 | 1.70 | 2900 | 75 |
| XBD18.0/25G-GDL | 25 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD6.0/30G-GDL | 30 | 0.60 | 2900 | 30 |
| XBD7.0/30G-GDL | 30 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/30G-GDL | 30 | 0.80 | 2900 | 37 |
| XBD9.0/30G-GDL | 30 | 0.90 | 2900 | 37 |
| XBD10.0/30G-GDL | 30 | 1.00 | 2900 | 45 |
| XBD11.0/30G-GDL | 30 | 1.10 | 2900 | 45 |
| XBD11.5/30G-GDL | 30 | 1.15 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/30G-GDL | 30 | 1.30 | 2900 | 55 |
| XBD14.0/30G-GDL | 30 | 1.40 | 2900 | 75 |
| XBD15.0/30G-GDL | 30 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/30G-GDL | 30 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/30G-GDL | 30 | 1.70 | 2900 | 90 |
| XBD18.0/30G-GDL | 30 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD7.0/35G-GDL | 35 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/35G-GDL | 35 | 0.80 | 2900 | 37 |
| XBD9.0/35G-GDL | 35 | 0.90 | 2900 | 45 |
| XBD10.0/35G-GDL | 35 | 1.00 | 2900 | 45 |
| XBD11.0/35G-GDL | 35 | 1.10 | 2900 | 55 |
| XBD12.0/35G-GDL | 35 | 1.20 | 2900 | 55 |
| XBD15.0/35G-GDL | 35 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/35G-GDL | 35 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/35G-GDL | 35 | 1.70 | 2900 | 90 |
| XBD18.0/35G-GDL | 35 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD6.0/40G-GDL | 40 | 0.60 | 2900 | 37 |
| XBD7.0/40G-GDL | 40 | 0.70 | 2900 | 37 |
| XBD8.0/40G-GDL | 40 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/40G-GDL | 40 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/40G-GDL | 40 | 1.00 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/40G-GDL | 40 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/40G-GDL | 40 | 1.20 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/40G-GDL | 40 | 1.30 | 2900 | 75 |
| XBD14.0/40G-GDL | 40 | 1.40 | 2900 | 75 |
| XBD15.0/40G-GDL | 40 | 1.50 | 2900 | 90 |
| XBD16.0/40G-GDL | 40 | 1.60 | 2900 | 90 |
| XBD17.0/40G-GDL | 40 | 1.70 | 2900 | 110 |
| XBD18.0/40G-GDL | 40 | 1.80 | 2900 | 132 |
| XBD18.0/5G-GDL | 5 | 1.80 | 2900 | 18.5 |
| XBD18.5/5G-GDL | 5 | 1.85 | 2900 | 18.5 |
| XBD17.0/10G-GDL | 10 | 1.70 | 2900 | 37 |
| XBD18.0/10G-GDL | 10 | 1.80 | 2900 | 37 |
| XBD18.5/10G-GDL | 10 | 1.85 | 2900 | 37 |
| XBD18.0/15G-GDL | 15 | 1.80 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/15G-GDL | 15 | 1.85 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/20G-GDL | 20 | 1.85 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/25G-GDL | 25 | 1.10 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/25G-GDL | 25 | 1.85 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/30G-GDL | 30 | 1.20 | 2900 | 55 |
| XBD18.5/30G-GDL | 30 | 1.85 | 2900 | 90 |
| XBD18.5/35G-GDL | 35 | 1.85 | 2900 | 90 |
| XBD10.5/40G-GDL | 40 | 1.05 | 2900 | 55 |
| XBD11.5/40G-GDL | 40 | 1.15 | 2900 | 55 |
| XBD12.5/40G-GDL | 40 | 1.25 | 2900 | 75 |
| XBD13.5/40G-GDL | 40 | 1.35 | 2900 | 75 |
| XBD14.5/40G-GDL | 40 | 1.45 | 2900 | 75 |
| XBD15.5/40G-GDL | 40 | 1.55 | 2900 | 90 |
| XBD16.5/40G-GDL | 40 | 1.65 | 2900 | 90 |
| XBD17.5/40G-GDL | 40 | 1.75 | 2900 | 110 |
| XBD18.5/40G-GDL | 40 | 1.85 | 2900 | 110 |
| XBD6.0/45G-GDL | 45 | 0.60 | 2900 | 37 |
| XBD7.0/45G-GDL | 45 | 0.70 | 2900 | 45 |
| XBD8.0/45G-GDL | 45 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/45G-GDL | 45 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/45G-GDL | 45 | 1.00 | 2900 | 55 |
| XBD11.0/45G-GDL | 45 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/45G-GDL | 45 | 1.20 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/45G-GDL | 45 | 1.30 | 2900 | 75 |
| XBD14.0/45G-GDL | 45 | 1.40 | 2900 | 90 |
| XBD15.0/45G-GDL | 45 | 1.50 | 2900 | 90 |
| XBD16.0/45G-GDL | 45 | 1.60 | 2900 | 90 |
| XBD17.0/45G-GDL | 45 | 1.70 | 2900 | 110 |
| XBD18.0/45G-GDL | 45 | 1.80 | 2900 | 110 |
| XBD18.5/45G-GDL | 45 | 1.85 | 2900 | 132 |
| XBD6.0/50G-GDL | 50 | 0.60 | 2900 | 45 |
| XBD7.0/50G-GDL | 50 | 0.70 | 2900 | 45 |
| XBD8.0/50G-GDL | 50 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/50G-GDL | 50 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/50G-GDL | 50 | 1.00 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/50G-GDL | 50 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/50G-GDL | 50 | 1.20 | 2900 | 90 |
| XBD13.0/50G-GDL | 50 | 1.30 | 2900 | 90 |
| XBD14.0/50G-GDL | 50 | 1.40 | 2900 | 110 |
| XBD15.0/50G-GDL | 50 | 1.50 | 2900 | 110 |
| XBD16.0/50G-GDL | 50 | 1.60 | 2900 | 132 |
| XBD17.0/50G-GDL | 50 | 1.70 | 2900 | 160 |
| XBD18.0/50G-GDL | 50 | 1.80 | 2900 | 160 |
| XBD18.5/50G-GDL | 50 | 1.85 | 2900 | 200 |
Teléfono:
+86-021-57584188Teléfono Móvil:
+86-18049729866Correo Electrónico:
[email protected]Dirección:
No. 966 Calle Pinghai, Nueva Área de Lingang, China (Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghai)