Resumen del producto
El conjunto de bombas de incendios de doble succión serie XBD-JSS se utiliza principalmente para transportar agua limpia con una temperatura que no supere los 40 °C o líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua. El rango de caudal para transportar líquidos es de 50~4200 m/h (punto nominal), el rango de presión es de 2,5~3,75 MPa y el diámetro es φ 80~500 mm.
Propósito
El conjunto de bombas contra incendios de doble succión serie XBD-JSS es principalmente adecuado para transportar líquidos en plantas de agua, estaciones de bombeo, centrales eléctricas, aire acondicionado circulante de agua, calefacción de circulación de agua caliente, sistemas industriales de suministro de agua, sistemas de protección contra incendios, barcos, industrias de refinación (líquidos generales) y otras ocasiones.
Características de la bomba de incendios certificada 3C
La bomba tiene una estructura compacta y buena estabilidad. Es una carcasa de bomba con estructura abierta, y tanto la entrada como la salida están en el cuerpo de la bomba. Durante el mantenimiento, solo hay que levantar la tapa de la bomba, y los componentes del rotor pueden retirarse para operaciones de mantenimiento sin desmontar la tubería, lo cual es muy cómodo.
El motor eléctrico (driver) puede instalarse en el extremo izquierdo o derecho según sea necesario, lo que lo hace cómodo para su instalación in situ. Acortar estructuralmente las dimensiones axiales de los componentes del rotor resulta en una mejor rigidez del eje y un funcionamiento más estable y fiable. Cuenta con un anillo de sellado del cuerpo de la bomba, y el anillo de sellado del impulsor es un componente opcional. El anillo de sellado puede reemplazarse tras el desgaste, reduciendo los costes de operación y mantenimiento.
Significado del modelo de equipo

| Modelo de especificación | Caudal nominal (L/s) | Presión nominal (MPa) | Velocidad nominal (r/min) | Potencia del motor (KW) |
| XBC3.0/15G-JSW | 15 | 0.30 | 1480 | 37 |
| XBC5.0/15G-JSW | 15 | 0.50 | 1480 | 37 |
| XBC6.0/15G-JSW | 15 | 0.60 | 1480 | 37 |
| XBC7.0/15G-JSW | 15 | 0.70 | 1480 | 45 |
| XBC8.0/15G-JSW | 15 | 0.80 | 1480 | 45 |
| XBC9.0/15G-JSW | 15 | 0.90 | 1480 | 45 |
| XBC10.0/15G-JSW | 15 | 1.00 | 1480 | 55 |
| XBC11.0/15G-JSW | 15 | 1.10 | 1480 | 90 |
| XBC12.0/15G-JSW | 15 | 1.20 | 1480 | 90 |
| XBC13.0/15G-JSW | 15 | 1.30 | 1480 | 110 |
| XBC14.0/15G-JSW | 15 | 1.40 | 1480 | 110 |
| XBC15.0/15G-JSW | 15 | 1.50 | 1480 | 132 |
| XBC3.0/20G-JSW | 20 | 0.30 | 1480 | 37 |
| XBC4.0/20G-JSW | 20 | 0.40 | 1480 | 45 |
| XBC5.0/20G-JSW | 20 | 0.50 | 1480 | 45 |
| XBC6.0/20G-JSW | 20 | 0.60 | 1480 | 45 |
| XBC7.0/20G-JSW | 20 | 0.70 | 1480 | 55 |
| XBC8.0/20G-JSW | 20 | 0.80 | 1480 | 55 |
| XBC9.0/20G-JSW | 20 | 0.90 | 1480 | 55 |
| XBC10.0/20G-JSW | 20 | 1.00 | 1480 | 75 |
| XBC11.0/20G-JSW | 20 | 1.10 | 1480 | 90 |
| XBC12.0/20G-JSW | 20 | 1.20 | 1480 | 90 |
| XBC13.0/20G-JSW | 20 | 1.30 | 1480 | 110 |
| XBC14.0/20G-JSW | 20 | 1.40 | 1480 | 110 |
| XBC15.0/20G-JSW | 20 | 1.50 | 1480 | 132 |
| XBC16.0/20G-JSW | 20 | 1.60 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/25G-JSW | 25 | 0.50 | 1480 | 45 |
| XBC6.0/25G-JSW | 25 | 0.60 | 1480 | 45 |
| XBC7.0/25G-JSW | 25 | 0.70 | 1480 | 45 |
| XBC8.0/25G-JSW | 25 | 0.80 | 1480 | 55 |
| XBC9.0/25G-JSW | 25 | 0.90 | 1480 | 55 |
| XBC10.0/25G-JSW | 25 | 1.00 | 1480 | 75 |
| XBC11.0/25G-JSW | 25 | 1.10 | 1480 | 90 |
| XBC12.0/25G-JSW | 25 | 1.20 | 1480 | 110 |
| XBC13.0/25G-JSW | 25 | 1.30 | 1480 | 110 |
| XBC14.0/25G-JSW | 25 | 1.40 | 1480 | 110 |
| XBC3.0/30G-JSW | 30 | 0.30 | 1480 | 37 |
| XBC4.0/30G-JSW | 30 | 0.40 | 1480 | 37 |
| XBC5.0/30G-JSW | 30 | 0.50 | 1480 | 45 |
| XBC6.0/30G-JSW | 30 | 0.60 | 1480 | 45 |
| XBC7.0/30G-JSW | 30 | 0.70 | 1480 | 45 |
| XBC8.0/30G-JSW | 30 | 0.80 | 1480 | 55 |
| XBC9.0/30G-JSW | 30 | 0.90 | 1480 | 75 |
| XBC10.0/30G-JSW | 30 | 1.00 | 1480 | 90 |
| XBC11.0/30G-JSW | 30 | 1.10 | 1480 | 110 |
| XBC12.0/30G-JSW | 30 | 1.20 | 1480 | 132 |
| XBC13.0/30G-JSW | 30 | 1.30 | 1480 | 132 |
| XBC14.0/30G-JSW | 30 | 1.40 | 1480 | 160 |
| XBC15.0/30G-JSW | 30 | 1.50 | 1480 | 160 |
| XBC16.0/30G-JSW | 30 | 1.60 | 1480 | 160 |
| XBC3.0/35G-JSW | 35 | 0.30 | 1480 | 45 |
| XBC4.0/35G-JSW | 35 | 0.40 | 1480 | 45 |
| XBC5.0/35G-JSW | 35 | 0.50 | 1480 | 55 |
| XBC6.0/35G-JSW | 35 | 0.60 | 1480 | 55 |
| XBC7.0/35G-JSW | 35 | 0.70 | 1480 | 55 |
| XBC8.0/35G-JSW | 35 | 0.80 | 1480 | 75 |
| XBC9.0/35G-JSW | 35 | 0.90 | 1480 | 90 |
| XBC10.0/35G-JSW | 35 | 1.00 | 1480 | 90 |
| XBC11.0/35G-JSW | 35 | 1.10 | 1480 | 110 |
| XBC12.0/35G-JSW | 35 | 1.20 | 1480 | 110 |
| XBC13.0/35G-JSW | 35 | 1.30 | 1480 | 110 |
| XBC14.0/35G-JSW | 35 | 1.40 | 1480 | 110 |
| XBC15.0/35G-JSW | 35 | 1.50 | 1480 | 132 |
| XBC16.0/35G-JSW | 35 | 1.60 | 1480 | 132 |
| XBC17.0/35G-JSW | 35 | 1.70 | 1480 | 160 |
| XBC18.0/35G-JSW | 35 | 1.80 | 1480 | 160 |
| XBC3.0/40G-JSW | 40 | 0.30 | 1480 | 45 |
| XBC4.0/40G-JSW | 40 | 0.40 | 1480 | 55 |
| XBC5.0/40G-JSW | 40 | 0.50 | 1480 | 55 |
| XBC6.0/40G-JSW | 40 | 0.60 | 1480 | 75 |
| XBC7.0/40G-JSW | 40 | 0.70 | 1480 | 75 |
| XBC9.0/40G-JSW | 40 | 0.90 | 1480 | 75 |
| XBC10.0/40G-JSW | 40 | 1.00 | 1480 | 110 |
| XBC11.0/40G-JSW | 40 | 1.10 | 1480 | 110 |
| XBC12.0/40G-JSW | 40 | 1.20 | 1480 | 132 |
| XBC13.0/40G-JSW | 40 | 1.30 | 1480 | 132 |
| XBC14.0/40G-JSW | 40 | 1.40 | 1480 | 160 |
| XBC15.0/40G-JSW | 40 | 1.50 | 1480 | 160 |
| XBC16.0/40G-JSW | 40 | 1.60 | 1480 | 160 |
| XBC17.0/40G-JSW | 40 | 1.70 | 1480 | 160 |
| XBC18.0/40G-JSW | 40 | 1.80 | 1480 | 185 |
| XBC3.0/45G-JSW | 45 | 0.30 | 1480 | 55 |
| XBC4.0/45G-JSW | 45 | 0.40 | 1480 | 55 |
| XBC5.0/45G-JSW | 45 | 0.50 | 1480 | 55 |
| XBC6.0/45G-JSW | 45 | 0.60 | 1480 | 55 |
| XBC7.0/45G-JSW | 45 | 0.70 | 1480 | 75 |
| XBC8.0/45G-JSW | 45 | 0.80 | 1480 | 75 |
| XBC9.0/45G-JSW | 45 | 0.90 | 1480 | 90 |
| XBC10.0/45G-JSW | 45 | 1.00 | 1480 | 110 |
| XBC11.0/45G-JSW | 45 | 1.10 | 1480 | 110 |
| XBC12.0/45G-JSW | 45 | 1.20 | 1480 | 132 |
| XBC13.0/45G-JSW | 45 | 1.30 | 1480 | 160 |
| XBC14.0/45G-JSW | 45 | 1.40 | 1480 | 160 |
| XBC15.0/45G-JSW | 45 | 1.50 | 1480 | 160 |
| XBC16.0/45G-JSW | 45 | 1.60 | 1480 | 160 |
| XBC17.0/45G-JSW | 45 | 1.70 | 1480 | 160 |
| XBC18.0/45G-JSW | 45 | 1.80 | 1480 | 200 |
| XBC3.0/50G-JSW | 50 | 0.30 | 1480 | 75 |
| XBC4.0/50G-JSW | 50 | 0.40 | 1480 | 75 |
| XBC5.0/50G-JSW | 50 | 0.50 | 1480 | 90 |
| XBC6.0/50G-JSW | 50 | 0.60 | 1480 | 90 |
| XBC7.0/50G-JSW | 50 | 0.70 | 1480 | 90 |
| XBC8.0/50G-JSW | 50 | 0.80 | 1480 | 110 |
| XBC9.0/50G-JSW | 50 | 0.90 | 1480 | 110 |
| XBC10.0/50G-JSW | 50 | 1.00 | 1480 | 132 |
| XBC11.0/50G-JSW | 50 | 1.10 | 1480 | 132 |
| XBC12.0/50G-JSW | 50 | 1.20 | 1480 | 160 |
| XBC13.0/50G-JSW | 50 | 1.30 | 1480 | 160 |
| XBC14.0/50G-JSW | 50 | 1.40 | 1480 | 185 |
| XBC15.0/50G-JSW | 50 | 1.50 | 1480 | 200 |
| XBC16.0/50G-JSW | 50 | 1.60 | 1480 | 200 |
| XBC17.0/50G-JSW | 50 | 1.70 | 1480 | 200 |
| XBC18.0/50G-JSW | 50 | 1.80 | 1480 | 200 |
| XBC3.0/55G-JSW | 55 | 0.30 | 1480 | 55 |
| XBC4.0/55G-JSW | 55 | 0.40 | 1480 | 75 |
| XBC5.0/55G-JSW | 55 | 0.50 | 1480 | 75 |
| XBC6.0/55G-JSW | 55 | 0.60 | 1480 | 90 |
| XBC7.0/55G-JSW | 55 | 0.70 | 1480 | 110 |
| XBC8.0/55G-JSW | 55 | 0.80 | 1480 | 132 |
| XBC9.0/55G-JSW | 55 | 0.90 | 1480 | 132 |
| XBC10.0/55G-JSW | 55 | 1.00 | 1480 | 160 |
| XBC11.0/55G-JSW | 55 | 1.10 | 1480 | 160 |
| XBC12.0/55G-JSW | 55 | 1.20 | 1480 | 200 |
| XBC13.0/55G-JSW | 55 | 1.30 | 1480 | 200 |
| XBC14.0/55G-JSW | 55 | 1.40 | 1480 | 200 |
| XBC15.0/55G-JSW | 55 | 1.50 | 1480 | 260 |
| XBC16.0/55G-JSW | 55 | 1.60 | 1480 | 260 |
| XBC17.0/55G-JSW | 55 | 1.70 | 1480 | 280 |
| XBC18.0/55G-JSW | 55 | 1.80 | 1480 | 280 |
| XBC3.0/60G-JSW | 60 | 0.30 | 1480 | 72 |
| XBC4.0/60G-JSW | 60 | 0.40 | 1480 | 75 |
| XBC5.0/60G-JSW | 60 | 0.50 | 1480 | 75 |
| XBC6.0/60G-JSW | 60 | 0.60 | 1480 | 90 |
| XBC7.0/60G-JSW | 60 | 0.70 | 1480 | 110 |
| XBC8.5/60G-JSW | 60 | 0.85 | 1480 | 132 |
| XBC9.0/60G-JSW | 60 | 0.90 | 1480 | 110 |
| XBC10.0/60G-JSW | 60 | 1.00 | 1480 | 132 |
| XBC11.0/60G-JSW | 60 | 1.10 | 1480 | 160 |
| XBC12.0/60G-JSW | 60 | 1.20 | 1480 | 160 |
| XBC13.0/60G-JSW | 60 | 1.30 | 1480 | 200 |
| XBC14.0/60G-JSW | 60 | 1.40 | 1480 | 200 |
| XBC15.0/60G-JSW | 60 | 1.50 | 1480 | 200 |
| XBC16.0/60G-JSW | 60 | 1.60 | 1480 | 220 |
| XBC17.0/60G-JSW | 60 | 1.70 | 1480 | 280 |
| XBC18.0/60G-JSW | 60 | 1.80 | 1480 | 280 |
| XBC3.0/65G-JSW | 65 | 0.30 | 1480 | 90 |
| XBC4.0/65G-JSW | 65 | 0.40 | 1480 | 90 |
| XBC5.0/65G-JSW | 65 | 0.50 | 1480 | 110 |
| XBC6.0/65G-JSW | 65 | 0.60 | 1480 | 110 |
| XBC7.0/65G-JSW | 65 | 0.70 | 1480 | 110 |
| XBC8.0/65G-JSW | 65 | 0.80 | 1480 | 110 |
| XBC9.0/65G-JSW | 65 | 0.90 | 1480 | 132 |
| XBC10.0/65G-JSW | 65 | 1.00 | 1480 | 132 |
| XBC11.0/65G-JSW | 65 | 1.10 | 1480 | 160 |
| XBC12.0/65G-JSW | 65 | 1.20 | 1480 | 200 |
| XBC13.0/65G-JSW | 65 | 1.30 | 1480 | 200 |
| XBC14.0/65G-JSW | 65 | 1.40 | 1480 | 231 |
| XBC15.0/65G-JSW | 65 | 1.50 | 1480 | 231 |
| XBC16.0/65G-JSW | 65 | 1.60 | 1480 | 260 |
| XBC17.0/65G-JSW | 65 | 1.70 | 1480 | 280 |
| XBC18.0/65G-JSW | 65 | 1.80 | 1480 | 300 |
| XBC3.0/70G-JSW | 70 | 0.30 | 1480 | 90 |
| XBC4.0/70G-JSW | 70 | 0.40 | 1480 | 110 |
| XBC5.0/70G-JSW | 70 | 0.50 | 1480 | 110 |
| XBC6.0/70G-JSW | 70 | 0.60 | 1480 | 110 |
| XBC7.0/70G-JSW | 70 | 0.70 | 1480 | 110 |
| XBC8.0/70G-JSW | 70 | 0.80 | 1480 | 132 |
| XBC9.0/70G-JSW | 70 | 0.90 | 1480 | 170 |
| XBC10.0/70G-JSW | 70 | 1.00 | 1480 | 200 |
| XBC11.0/70G-JSW | 70 | 1.10 | 1480 | 231 |
| XBC13.0/70G-JSW | 70 | 1.30 | 1480 | 253 |
| XBC14.0/70G-JSW | 70 | 1.40 | 1480 | 253 |
| XBC15.0/70G-JSW | 70 | 1.50 | 1480 | 280 |
| XBC16.0/70G-JSW | 70 | 1.60 | 1480 | 280 |
| XBC17.0/75G-JSW | 75 | 1.70 | 1480 | 300 |
| XBC18.0/75G-JSW | 75 | 1.80 | 1480 | 300 |
| XBC3.0/80G-JSW | 80 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/80G-JSW | 80 | 0.40 | 1480 | 110 |
| XBC5.0/80G-JSW | 80 | 0.50 | 1480 | 132 |
| XBC6.0/80G-JSW | 80 | 0.60 | 1480 | 132 |
| XBC7.0/80G-JSW | 80 | 0.70 | 1480 | 170 |
| XBC9.0/80G-JSW | 80 | 0.90 | 1480 | 132 |
| XBC10.0/80G-JSW | 80 | 1.00 | 1480 | 200 |
| XBC11.0/80G-JSW | 80 | 1.10 | 1480 | 200 |
| XBC12.0/80G-JSW | 80 | 1.20 | 1480 | 231 |
| XBC13.0/80G-JSW | 80 | 1.30 | 1480 | 253 |
| XBC14.0/80G-JSW | 80 | 1.40 | 1480 | 253 |
| XBC15.0/80G-JSW | 80 | 1.50 | 1480 | 280 |
| XBC16.0/80G-JSW | 80 | 1.60 | 1480 | 280 |
| XBC17.0/80G-JSW | 80 | 1.70 | 1480 | 300 |
| XBC18.0/80G-JSW | 80 | 1.80 | 1480 | 300 |
| XBC3.0/85G-JSW | 85 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/85G-JSW | 85 | 0.40 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/85G-JSW | 85 | 0.50 | 1480 | 170 |
| XBC6.0/85G-JSW | 85 | 0.60 | 1480 | 170 |
| XBC7.0/85G-JSW | 85 | 0.70 | 1480 | 200 |
| XBC8.0/85G-JSW | 85 | 0.80 | 1480 | 200 |
| XBC9.0/85G-JSW | 85 | 0.90 | 1480 | 220 |
| XBC10.0/85G-JSW | 85 | 1.00 | 1480 | 220 |
| XBC11.0/85G-JSW | 85 | 1.10 | 1480 | 260 |
| XBC12.0/85G-JSW | 85 | 1.20 | 1480 | 260 |
| XBC13.0/85G-JSW | 85 | 1.30 | 1480 | 280 |
| XBC14.0/85G-JSW | 85 | 1.40 | 1480 | 280 |
| XBC15.0/85G-JSW | 85 | 1.50 | 1480 | 300 |
| XBC16.0/85G-JSW | 85 | 1.60 | 1480 | 300 |
| XBC17.0/85G-JSW | 85 | 1.70 | 1480 | 300 |
| XBC18.0/85G-JSW | 85 | 1.80 | 1480 | 260 |
| XBC3.0/90G-JSW | 90 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/90G-JSW | 90 | 0.40 | 1480 | 110 |
| XBC5.0/90G-JSW | 90 | 0.50 | 1480 | 132 |
| XBC6.0/90G-JSW | 90 | 0.60 | 1480 | 170 |
| XBC7.0/90G-JSW | 90 | 0.70 | 1480 | 160 |
| XBC8.0/90G-JSW | 90 | 0.80 | 1480 | 200 |
| XBC9.0/90G-JSW | 90 | 0.90 | 1480 | 231 |
| XBC10.0/90G-JSW | 90 | 1.00 | 1480 | 231 |
| XBC11.0/90G-JSW | 90 | 1.10 | 1480 | 253 |
| XBC12.0/90G-JSW | 90 | 1.20 | 1480 | 253 |
| XBC13.0/90G-JSW | 90 | 1.30 | 1480 | 280 |
| XBC14.0/90G-JSW | 90 | 1.40 | 1480 | 280 |
| XBC15.0/90G-JSW | 90 | 1.50 | 1480 | 309 |
| XBC16.0/90G-JSW | 90 | 1.60 | 1480 | 309 |
| XBC17.0/90G-JSW | 90 | 1.70 | 1480 | 339 |
| XBC18.0/90G-JSW | 90 | 1.80 | 1480 | 382 |
| XBC3.0/95G-JSW | 95 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/95G-JSW | 95 | 0.40 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/95G-JSW | 95 | 0.50 | 1480 | 170 |
| XBC6.0/95G-JSW | 95 | 0.60 | 1480 | 170 |
| XBC7.0/95G-JSW | 95 | 0.70 | 1480 | 200 |
| XBC8.0/95G-JSW | 95 | 0.80 | 1480 | 231 |
| XBC9.0/95G-JSW | 95 | 0.90 | 1480 | 231 |
| XBC10.0/95G-JSW | 95 | 1.00 | 1480 | 260 |
| XBC11.0/95G-JSW | 95 | 1.10 | 1480 | 260 |
| XBC12.0/95G-JSW | 95 | 1.20 | 1480 | 260 |
| XBC13.0/95G-JSW | 95 | 1.30 | 1480 | 280 |
| XBC14.0/95G-JSW | 95 | 1.40 | 1480 | 280 |
| XBC15.0/95G-JSW | 95 | 1.50 | 1480 | 309 |
| XBC16.0/95G-JSW | 95 | 1.60 | 1480 | 309 |
| XBC17.0/95G-JSW | 95 | 1.70 | 1480 | 339 |
| XBC18.0/95G-JSW | 95 | 1.80 | 1480 | 382 |
| XBC3.0/100G-JSW | 100 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/100G-JSW | 100 | 0.40 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/100G-JSW | 100 | 0.50 | 1480 | 170 |
| XBC6.0/100G-JSW | 100 | 0.60 | 1480 | 170 |
| XBC7.0/100G-JSW | 100 | 0.70 | 1480 | 200 |
| XBC8.0/100G-JSW | 100 | 0.80 | 1480 | 200 |
| XBC9.0/100G-JSW | 100 | 0.90 | 1480 | 231 |
| XBC10.0/100G-JSW | 100 | 1.00 | 1480 | 231 |
| XBC11.0/100G-JSW | 100 | 1.10 | 1480 | 253 |
| XBC12.0/100G-JSW | 100 | 1.20 | 1480 | 260 |
| XBC13.0/100G-JSW | 100 | 1.30 | 1480 | 260 |
| XBC14.0/100G-JSW | 100 | 1.40 | 1480 | 260 |
| XBC15.0/100G-JSW | 100 | 1.50 | 1480 | 280 |
| XBC16.0/100G-JSW | 100 | 1.60 | 1480 | 309 |
| XBC17.0/100G-JSW | 100 | 1.70 | 1480 | 339 |
| XBC18.0/100G-JSW | 100 | 1.80 | 1480 | 382 |
| XBC3.0/110G-JSW | 110 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/110G-JSW | 110 | 0.40 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/110G-JSW | 110 | 0.50 | 1480 | 132 |
| XBC6.0/110G-JSW | 110 | 0.60 | 1480 | 170 |
| XBC7.0/110G-JSW | 110 | 0.70 | 1480 | 170 |
| XBC8.0/110G-JSW | 110 | 0.80 | 1480 | 200 |
| XBC9.0/110G-JSW | 110 | 0.90 | 1480 | 231 |
| XBC10.0/110G-JSW | 110 | 1.00 | 1480 | 231 |
| XBC11.0/110G-JSW | 110 | 1.10 | 1480 | 231 |
| XBC12.0/110G-JSW | 110 | 1.20 | 1480 | 260 |
| XBC13.0/110G-JSW | 110 | 1.30 | 1480 | 280 |
| XBC14.0/110G-JSW | 110 | 1.40 | 1480 | 280 |
| XBC15.0/110G-JSW | 110 | 1.50 | 1480 | 309 |
| XBC16.0/110G-JSW | 110 | 1.60 | 1480 | 339 |
| XBC17.0/110G-JSW | 110 | 1.70 | 1480 | 353 |
| XBC18.0/110G-JSW | 110 | 1.80 | 1480 | 382 |
| XBC3.0/120G-JSW | 120 | 0.30 | 1480 | 110 |
| XBC4.0/120G-JSW | 120 | 0.40 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/120G-JSW | 120 | 0.50 | 1480 | 132 |
| XBC7.0/120G-JSW | 120 | 0.70 | 1480 | 200 |
| XBC8.0/120G-JSW | 120 | 0.80 | 1480 | 231 |
| XBC9.0/120G-JSW | 120 | 0.90 | 1480 | 231 |
| XBC10.0/120G-JSW | 120 | 1.00 | 1480 | 260 |
| XBC11.0/120G-JSW | 120 | 1.10 | 1480 | 260 |
| XBC13.0/120G-JSW | 120 | 1.30 | 1480 | 280 |
| XBC14.0/120G-JSW | 120 | 1.40 | 1480 | 309 |
| XBC15.0/120G-JSW | 120 | 1.50 | 1480 | 339 |
| XBC16.0/120G-JSW | 120 | 1.60 | 1480 | 353 |
| XBC17.0/120G-JSW | 120 | 1.70 | 1480 | 418 |
| XBC18.0/120G-JSW | 120 | 1.80 | 1480 | 465 |
| XBC3.0/130G-JSW | 130 | 0.30 | 1480 | 132 |
| XBC4.0/130G-JSW | 130 | 0.40 | 1480 | 132 |
| XBC5.0/130G-JSW | 130 | 0.50 | 1480 | 132 |
| XBC6.0/130G-JSW | 130 | 0.60 | 1480 | 170 |
| XBC7.0/130G-JSW | 130 | 0.70 | 1480 | 170 |
| XBC8.0/130G-JSW | 130 | 0.80 | 1480 | 231 |
| XBC9.0/130G-JSW | 130 | 0.90 | 1480 | 231 |
| XBC10.0/130G-JSW | 130 | 1.00 | 1480 | 260 |
| XBC11.0/130G-JSW | 130 | 1.10 | 1480 | 280 |
| XBC12.0/130G-JSW | 130 | 1.20 | 1480 | 280 |
| XBC13.0/130G-JSW | 130 | 1.30 | 1480 | 309 |
| XBC14.0/130G-JSW | 130 | 1.40 | 1480 | 339 |
| XBC15.0/130G-JSW | 130 | 1.50 | 1480 | 353 |
| XBC16.0/130G-JSW | 130 | 1.60 | 1480 | 382 |
| XBC17.0/130G-JSW | 130 | 1.70 | 1480 | 418 |
| XBC18.0/130G-JSW | 130 | 1.80 | 1480 | 465 |
| XBC3.0/140G-JSW | 140 | 0.30 | 1480 | 132 |
| XBC4.0/140G-JSW | 140 | 0.40 | 1480 | 170 |
| XBC5.0/140G-JSW | 140 | 0.50 | 1480 | 170 |
| XBC6.0/140G-JSW | 140 | 0.60 | 1480 | 200 |
| XBC7.0/140G-JSW | 140 | 0.70 | 1480 | 200 |
| XBC8.0/140G-JSW | 140 | 0.80 | 1480 | 231 |
| XBC9.0/140G-JSW | 140 | 0.90 | 1480 | 260 |
| XBC11.0/140G-JSW | 140 | 1.10 | 1480 | 280 |
| XBC12.0/140G-JSW | 140 | 1.20 | 1480 | 309 |
| XBC13.0/140G-JSW | 140 | 1.30 | 1480 | 339 |
| XBC14.0/140G-JSW | 140 | 1.40 | 1480 | 353 |
| XBC15.0/140G-JSW | 140 | 1.50 | 1480 | 382 |
| XBC16.0/140G-JSW | 140 | 1.60 | 1480 | 418 |
| XBC17.0/140G-JSW | 140 | 1.70 | 1480 | 465 |
| XBC18.0/140G-JSW | 140 | 1.80 | 1480 | 482 |
| XBC3.0/150G-JSW | 150 | 0.30 | 1480 | 132 |
| XBC4.0/150G-JSW | 150 | 0.40 | 1480 | 170 |
| XBC5.0/150G-JSW | 150 | 0.50 | 1480 | 170 |
| XBC6.0/150G-JSW | 150 | 0.60 | 1480 | 200 |
| XBC7.0/150G-JSW | 150 | 0.70 | 1480 | 200 |
| XBC8.0/150G-JSW | 150 | 0.80 | 1480 | 231 |
| XBC9.0/150G-JSW | 150 | 0.90 | 1480 | 260 |
| XBC10.0/150G-JSW | 150 | 1.00 | 1480 | 280 |
| XBC11.0/150G-JSW | 150 | 1.10 | 1480 | 309 |
| XBC13.0/150G-JSW | 150 | 1.30 | 1480 | 353 |
| XBC14.0/150G-JSW | 150 | 1.40 | 1480 | 382 |
| XBC15.0/150G-JSW | 150 | 1.50 | 1480 | 382 |
| XBC16.0/150G-JSW | 150 | 1.60 | 1480 | 418 |
| XBC17.0/150G-JSW | 150 | 1.70 | 1480 | 465 |
| XBC18.0/150G-JSW | 150 | 1.80 | 1480 | 488 |
| XBC3.0/160G-JSW | 160 | 0.30 | 1480 | 170 |
| XBC4.0/160G-JSW | 160 | 0.40 | 1480 | 170 |
| XBC5.0/160G-JSW | 160 | 0.50 | 1480 | 200 |
| XBC6.0/160G-JSW | 160 | 0.60 | 1480 | 200 |
| XBC7.0/160G-JSW | 160 | 0.70 | 1480 | 231 |
| XBC8.0/160G-JSW | 160 | 0.80 | 1480 | 260 |
| XBC9.0/160G-JSW | 160 | 0.90 | 1480 | 260 |
| XBC10.0/160G-JSW | 160 | 1.00 | 1480 | 309 |
| XBC11.0/160G-JSW | 160 | 1.10 | 1480 | 309 |
| XBC12.0/160G-JSW | 160 | 1.20 | 1480 | 353 |
| XBC13.0/160G-JSW | 160 | 1.30 | 1480 | 382 |
| XBC14.0/160G-JSW | 160 | 1.40 | 1480 | 309 |
| XBC15.0/160G-JSW | 160 | 1.50 | 1480 | 418 |
| XBC16.0/160G-JSW | 160 | 1.60 | 1480 | 465 |
| XBC17.0/160G-JSW | 160 | 1.70 | 1480 | 482 |
| XBC10.0/165G-JSW | 165 | 1.00 | 1480 | 482 |
| XBC18.0/160G-JSW | 160 | 1.80 | 1480 | 506 |
| XBC3.0/170G-JSW | 170 | 0.30 | 1480 | 170 |
| XBC4.0/170G-JSW | 170 | 0.40 | 1480 | 170 |
| XBC5.0/170G-JSW | 170 | 0.50 | 1480 | 200 |
| XBC6.0/170G-JSW | 170 | 0.60 | 1480 | 200 |
| XBC7.0/170G-JSW | 170 | 0.70 | 1480 | 231 |
| XBC8.0/170G-JSW | 170 | 0.80 | 1480 | 253 |
| XBC9.0/170G-JSW | 170 | 0.90 | 1480 | 280 |
| XBC10.0/170G-JSW | 170 | 1.00 | 1480 | 309 |
| XBC11.0/170G-JSW | 170 | 1.10 | 1480 | 339 |
| XBC12.0/170G-JSW | 170 | 1.20 | 1480 | 353 |
| XBC13.0/170G-JSW | 170 | 1.30 | 1480 | 382 |
| XBC14.0/170G-JSW | 170 | 1.40 | 1480 | 418 |
| XBC15.0/170G-JSW | 170 | 1.50 | 1480 | 465 |
| XBC16.0/170G-JSW | 170 | 1.60 | 1480 | 482 |
| XBC17.0/170G-JSW | 170 | 1.70 | 1480 | 506 |
| XBC18.0/170G-JSW | 170 | 1.80 | 1480 | 562 |
| XBC3.0/180G-JSW | 180 | 0.30 | 1480 | 170 |
| XBC4.0/180G-JSW | 180 | 0.40 | 1480 | 170 |
| XBC5.0/180G-JSW | 180 | 0.50 | 1480 | 200 |
| XBC6.0/180G-JSW | 180 | 0.60 | 1480 | 200 |
| XBC7.0/180G-JSW | 180 | 0.70 | 1480 | 231 |
| XBC8.0/180G-JSW | 180 | 0.80 | 1480 | 253 |
| XBC10.0/180G-JSW | 180 | 1.00 | 1480 | 309 |
| XBC11.0/180G-JSW | 180 | 1.10 | 1480 | 339 |
| XBC12.0/180G-JSW | 180 | 1.20 | 1480 | 382 |
| XBC13.0/180G-JSW | 180 | 1.30 | 1480 | 418 |
| XBC14.0/180G-JSW | 180 | 1.40 | 1480 | 432 |
| XBC15.0/180G-JSW | 180 | 1.50 | 1480 | 465 |
| XBC16.0/180G-JSW | 180 | 1.60 | 1480 | 506 |
