Resumen
del producto El método de suministro apilado de agua en la red de tuberías JSWG elimina la necesidad de embalses en los métodos tradicionales de abastecimiento, ahorra inversión puntual en la construcción de sistemas de suministro de agua y convierte el sistema desde la planta de suministro hasta el grifo del usuario en un sistema cerrado, evitando la contaminación secundaria y utilizando directamente la presión de la red municipal de tuberías. La Industria de Bombas
Jingshui de Shanghái ha desarrollado una nueva generación de equipos de presión de red de tuberías de la serie JSWG basados en el suministro original de agua de frecuencia variable. Consta de una bomba de agua dedicada, un armario inteligente de control de frecuencia variable, un tanque de compensación de flujo estacionario, un dispositivo de equilibrio de presión negativa y un tanque estabilizador. Es un nuevo tipo de equipo electromecánico integrado que combina tecnología informática, tecnología de frecuencia variable y bombas motor para satisfacer los requisitos de las redes de tuberías de suministro de agua urbanas. Al bombear agua, no genera presión negativa y cuenta con ciertas capacidades de regulación y almacenamiento. Durante los periodos de mayor actividad, suministra agua de forma continua. La bomba de frecuencia variable controlada por microordenador funciona a velocidad constante, utilizando la energía de presión original del agua del grifo para asegurar que la presión requerida por el usuario sea constante.
Descripción del modelo

| Número de serie | Número de referencia de hogares | Modelo del dispositivo | Caudal del equipo (m ³/h) | Cabeza | Bomba de agua recomendada | Compensador de corriente estacionaria | Depósito de presión L | Modelo de gabinete de control | ||
| (m) | Modelo | Potencia (kW) | Número de unidades | φ-L(mm) | ||||||
| 1 | 10 | JSWG10/6-2-QDL-400 | 6 | 10 | QDL4-2 | 0.37 | 2 | φ400-1000 | 12L | JSB-P-0.37-2 |
| JSWG18/6-2-QDL-400 | 18 | QDL4-3 | 0.55 | 2 | JSB-P-0.55-2 | |||||
| JSWG24/6-2-QDL-400 | 24 | QDL4-4 | 0.75 | 2 | JSB-P-0.75-2 | |||||
| JSWG31/6-2-QDL-400 | 34 | QDL4-5 | 1.1 | 2 | JSB-P-1.1-2 | |||||
| JSWG37/6-2-QDL-400 | 37 | QDL4-6 | 1.1 | 2 | JSB-P-1.1-2 | |||||
| 2 | 20 | JSWG17/9-2-QDL-600 | 9 | 16 | QDL8-2 | 0.75 | 2 | Φ600-1300 | 12L | JSB-P-0.75-2 |
| JSWG25/9-2-QDL-600 | 25 | QDL8-3 | 1.1 | 2 | JSB-P-1.1-2 | |||||
| JSWG34/9-2-QDL-600 | 34 | QDL8-4 | 1.5 | 2 | JSB4-P-1.5-2 | |||||
| JSWG42/9-2-QDL-600 | 42 | QDL8-5 | 2.2 | 2 | JSB-P-2.2-2 | |||||
| JSWG51/9-2-QDL-600 | 51 | QDL8-6 | 2.2 | 2 | JSB-P-2.2-2 | |||||
| 3 | 35 | JSWG20/12-2-QDL-600 | 12 | 20 | QDL12-2 | 1.5 | 2 | Φ600-1300 | 20L | JSB-P-1.5-2 |
| JSWG30/12-2-QDL-600 | 30 | QDL12-3 | 2.2 | 2 | JSB-P-2.2-2 | |||||
| JSWG40/12-2-QDL-600 | 40 | QDL12-4 | 3 | 2 | JSB-P-3-2 | |||||
| JSWG50/12-2-QDL-600 | 50 | QDL12-5 | 3 | 2 | JSB-P-3-2 | |||||
| JSWG60/12-2-QDL-600 | 60 | QDL12-6 | 4 | 2 | JSB-P-4-2 | |||||
| 4 | 50 | JSWG26/14-2-QDL-600 | 14 | 26 | QDL12-3 | 2.2 | 2 | Φ600-1300 | 25L | JSB-P-2.2-2 |
| JSWG34/14-2-QDL-600 | 34 | QDL12-4 | 3 | 2 | JSB-P-3-2 | |||||
| JSWG43/14-2-QDL-600 | 43 | QDL12-5 | 3 | 2 | JSB-P-3-2 | |||||
| JSWG52/14-2-QDL-600 | 52 | QDL12-6 | 4 | 2 | JSB-P-4-2 | |||||
| JSWG61/14-2-QDL-600 | 61 | QDL12-7 | 5.5 | 2 | JSB-P-5.5-2 | |||||
| 5 | 75 | JSWG32/18-2-QDL-600 | 18 | 32 | QDL16-3 | 3 | 2 | Φ600-1300 | 50L | JSB-P-3-2 |
| JSWG43/18-2-QDL-600 | 43 | QDL16-4 | 4 | 2 | JSB-P-4-2 | |||||
| JSWG54/18-2-QDL-600 | 54 | QDL16-5 | 5.5 | 2 | JSB-P-5.5-2 | |||||
| JSWG64/18-2-QDL-600 | 64 | QDL16-6 | 5.5 | 2 | JSB-P-5.5-2 | |||||
| JSWG76/18-2-QDL-600 | 76 | QDL16-7 | 7.5 | 2 | JSB-P-7.5-2 | |||||
| 6 | 100 | JSWG44/22-2-QDL-800 | 22 | 44 | QDL20-4 | 5.5 | 2 | Φ800-1500 | 50L | JSB-P-5.5-2 |
| JSWG55/22-2-QDL-800 | 55 | QDL20-5 | 5.5 | 2 | JSB-P-5.5-2 | |||||
| JSWG66/22-2-QDL-800 | 66 | QDL20-6 | 7.5 | 2 | jSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG77/22-2-QDL-800 | 77 | QDL20-7 | 7.5 | 2 | jSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG89/22-2-QDL-800 | 89 | QDL20-8 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| 7 | 125 | JSWG45/26-2-QDL-800 | 26 | 45 | QDL20-5 | 5.5 | 2 | Φ800-1500 | 50L | JSB-P-5.5-2 |
| JSWG55/26-2-QDL-800 | 55 | QDL20-6 | 7.5 | 2 | jSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG65/26-2-QDL-800 | 65 | QDL20-7 | 7.5 | 2 | jSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG75/26-2-QDL-800 | 75 | QDL20-8 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG94/26-2-QDL-800 | 95 | QDL20-10 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| 8 | 150 | JSWG38/28-2-QDL-800 | 28 | 38 | QDL32-30-2 | 5.5 | 2 | Φ800-1500 | 50L | JSB-P-5.5-2 |
| JSWG44/28-2-QDL-800 | 44 | QDL32-30 | 5.5 | 2 | JSB-P-5.5-2 | |||||
| JSWG53/28-2-QDL-800 | 52 | QDL32-40-2 | 7.5 | 2 | JSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG59/28-2-QDL-800 | 59 | QDL32-40 | 7.5 | 2 | JSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG68/28-2-QDL-800 | 68 | QDL32-50-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG74/28-2-QDL-800 | 74 | QDL32-50 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG83/28-2-QDL-800 | 83 | QDL32-60-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG90/28-2-QDL-800 | 90 | QDL32-60 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG98/28-2-QDL-800 | 98 | QDL32-702 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG105/28-2-QDL-800 | 105 | QDL32-70 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| 9 | 175 | JSWG46/32-2-QDL-800 | 32 | 46 | QDL32-40-2 | 7.5 | 2 | Φ800-1500 | 80L | JSB-P-7.5-2 |
| JSWG53/32-2-QDL-800 | 53 | QDL32-40 | 7.5 | 2 | JSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG60/32-2-QDL-800 | 60 | QDL32-50-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG74/32-2-QDL-800 | 74 | QDL32-60-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG81/32-2-QDL-800 | 81 | QDL32-60 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG88/32-2-QDL-800 | 88 | QDL32-70-2 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG95/32-2-QDL-800 | 95 | QDL32-70 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG102/32-2-QDL-800 | 102 | QDL32-80-2 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG109/32-2-QDL-800 | 109 | QDL32-80 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| 10 | 200 | JSWG44/33-2-QDL-800 | 33 | 44 | QDL32-40-2 | 7.5 | 2 | Φ800-1500 | 80L | JSB-P-7.5-2 |
| JSWG51/33-2-QDL-800 | 51 | QDL32-40 | 7.5 | 2 | JSB-P-7.5-2 | |||||
| JSWG58/33-2-QDL-800 | 58 | QDL32-50-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG65/33-2-QDL-800 | 65 | QDL32-50 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG72/33-2-QDL-800 | 72 | QDL32-60-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG79/33-2-QDL-800 | 79 | QDL32-60 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG86/33-2-QDL-800 | 86 | QDL32-702 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG93/33-2-QDL-800 | 93 | QDL32-70 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG10033-2-QDL-800 | 100 | QDL32-80-2 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG107/33-2-QDL-800 | 107 | QDL32-80 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| 11 | 225 | JSWG47/36-2-QDL-800 | 36 | 77 | QDL32-40 | 7.5 | 2 | Φ800-1500 | 80L | JSB-P-7.5-2 |
| JSWG59/36-2-QDL-800 | 59 | QDL32-50 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG65/36-2-QDL-800 | 65 | QDL32-60-2 | 11 | 2 | JSB-P-11-2 | |||||
| JSWG78/36-2-QDL-800 | 78 | QDL32-70-2 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG97/36-2-QDL-800 | 97 | QDL32-80 | 15 | 2 | JSB-P-15-2 | |||||
| JSWG109/36-2-QDL-800 | 109 | QDL32-90 | 18.5 | 2 | JSB-P-18.5-2 | |||||
| JSWG115/36-2-QDL-800 | 115 | QDL32-10-2 | 18.5 | 2 | JSB-P-18.5-2 | |||||
| 12 | 250 | JSWG48/39-3-QDL-800 | 99 | 48 | QDL16-5 | 5.5 | 3 | Φ800-1500 | 80L | JSB-P-5.5-3 |
| JSWG58/39-3-QDL-800 | 58 | QDL16-6 | 5.5 | 3 | JSB-P-5.5-3 | |||||
| JSWG68/39-3-QDL-800 | 68 | QDL16-7 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG77/39-3-QDL-800 | 77 | QDL16-8 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG97/39-3-QDL-800 | 97 | QDL16-10 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG116/39-3-QDL-800 | 116 | QDL16-12 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| 13 | 275 | JSWG57/41-3-QDL-800 | 41 | 57 | QDL20-5 | 5.5 | 3 | Φ800-1500 | 80L | JSB-P-5.5-3 |
| JSWG69/41-3-QDL-800 | 69 | QDL20-6 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG81/41-3-QDL-800 | 81 | QDL20-7 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG93/41-3-QDL-800 | 99 | QDL20-8 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG117/41-3-QDL-800 | 117 | QDL20-10 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG142/41-3-QDL-800 | 142 | QDL20-12 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| 14 | 300 | JSWG55/44-3-QDL-800 | 44 | 55 | QDL20-5 | 5.5 | 3 | Φ800-1500 | 80L | JSB-P-5.5-3 |
| JSWG66/44-3-QDL-800 | 66 | QDL20-6 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG77/44-3-QDL-800 | 77 | QDL20-7 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG89/44-3-QDL-800 | 89 | QDL20-8 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG111/44-3-QDL-800 | 111 | QDL20-10 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG133/44-3-QDL-800 | 133 | QDL20-12 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| 15 | 350 | JSWG50/48-3-QDL-1000 | 48 | 50 | QDL20-5 | 5.5 | 3 | φ1000-1800 | 80L | JSB-P-5.5-3 |
| JSWG61/48-3-QDL-1000 | 61 | QDL20-6 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG71/48-3-QDL-1000 | 71 | QDL20-7 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG82/48-3-QDL-1000 | 82 | QDL20-8 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG103/48-3-QDL-1000 | 103 | QDL20-10 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG124/48-3-QDL-1000 | 124 | QDL20-12 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| 16 | 400 | JSWG51/53-3-QDL-1000 | 53 | 51 | QDL20-6 | 7.5 | 3 | φ1000-1800 | 100L | JSB-P-7.5-3 |
| JSWG64/53-3-QDL-1000 | 64 | QDL20-7 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG74/53-3-QDL-1000 | 74 | QDL20-8 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG94/53-3-QDL-1000 | 94 | QDL20-10 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG113/53-3-QDL-1000 | 113 | QDL20-12 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG132/53-3-QDL-1000 | 132 | QD^-14 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| 17 | 450 | JSWG52/57-3-QDL-1000 | 57 | 52 | QDL32-40 | 7.5 | 3 | Φ800-1800 | 100L | JSB-P-7.5-3 |
| JSWG58/57-3-QDL-1000 | 78 | QDL32-40 | 7.5 | 3 | JSB-P-7.5-3 | |||||
| JSWG73/57-3-QDL-1000 | 73 | QDL32-50 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG89/57-3-QDL-1000 | 89 | QDL32-60 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG97/57-3-QDL-1000 | 97 | QDL32-70-2 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG119/57-3-QDL-1000 | 119 | QDL32-80 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG128/57-3-QDL-1000 | 128 | QDL32-90-2 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| 18 | 500 | JSWG54/61-3-QDL-1000 | 61 | 54 | QDL32-40 | 7.5 | 3 | φ1000-1800 | 100L | JSB-P-7.5-3 |
| JSWG68/61-3-QDL-1000 | 68 | QDL32-50 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG76/61-3-QDL-1000 | 76 | QDL32-60-2 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG82/61-3-QDL-1000 | 82 | QDL32-60 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG96/61-3-QDL-1000 | 96 | QDL32-70 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG110/61-3-QDL-1000 | 110 | QDL32-80 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG125/61-3-QDL-1000 | 125 | QDL32-90 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5 | |||||
| 19 | 610 | JSWG52/70-3-QDL-1000 | 70 | 52 | QDL32-50-2 | 11 | 3 | φ1000-1800 | 200L | JSB-P-11-3 |
| JSWG65/70-3-QDL-1000 | 67 | QDL32-60-2 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG78/70-3-QDL-1000 | 78 | QDL32-70-2 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG85/70-3-QDL-1000 | 85 | QDL32-70 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG97/70-3-QDL-1000 | 97 | QDL32-80 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG109/70-3-QDL-1000 | 109 | QDL32-90 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5 | |||||
| JSWG115/70-3-QDL-1000 | 115 | QDL32-100-2 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5 | |||||
| 20 | 700 | JSWG54/78-3-QDL-1000 | 78 | 54 | QDL42-30-2 | 11 | 3 | φ1000-1800 | 200L | JSB-P-11-3 |
| JSWG63/70-3-QDL-1000 | 63 | QDL42-30 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG75/70-3-QDL-1000 | 75 | QDL42-40-2 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG84/70-3-QDL-1000 | 84 | QDL42-40 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG96/70-3-QDL-1000 | 96 | QDL42-50-2 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5 | |||||
| JSWG105/70-3-QDL-1000 | 105 | QDL42-50 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5 | |||||
| JSWG1125/70-3-QDL-1000 | 125 | QDL42-60 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| 21 | 800 | JSWG54/85-3-QDL-1200 | 85 | 50 | QDL42-30-2 | 11 | 3 | Φ1200-2000 | 200L | JSB-P-11-3 |
| JSWG59/85-3-QDL-1200 | 59 | QDL42-30 | 11 | 3 | JSB-P-11-3 | |||||
| JSWG71/85-3-QDL-1200 | 71 | QDL42-40-2 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG79/85-3-QDL-1200 | 79 | QDL42-40 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG91/85-3-QDL-1200 | 91 | QDL42-50-2 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| JSWG99/85-3-QDL-1200 | 99 | QDL42-50 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| JSWG120/85-3-QDL-1200 | 120 | QDL42-60 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| 22 | 900 | JSWG57/93-3-QDL-1200 | 93 | 57 | QDL42-30-2 | 11 | 3 | Φ1200-2000 | 200L | JSB-P-11-3 |
| JSWG68/93-3-QDL-1200 | 98 | QDL42-40-2 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG77/93-3-QDL-1200 | 77 | QDL42-40 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG87/93-3-QDL-1200 | 87 | QDL42-50-2 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| JSWG96/93-3-QDL-1200 | 96 | QDL42-50 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| JSWG107/93-3-QDL-1200 | 107 | QDL42-60-2 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| JSWG115/93-3-QDL-1200 | 115 | QDL42-60 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| 23 | 1000 | JSWG53/100-3-QDL-1200 | 100 | 53 | QDL42-30 | 11 | 3 | Φ1200-2000 | 200L | JSB-P-11-3 |
| JSWG71/100-3-QDL-1200 | 71 | QDL42-40 | 15 | 3 | JSB-P-15-3 | |||||
| JSWG88/100-3-QDL-1200 | 88 | QDL42-50 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| JSWG106/100-3-QDL-1200 | 106 | QDL42-60 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| JSWG124/100-3-QDL-1200 | 124 | QDL42-70 | 30 | 3 | JSB-P-30-3 | |||||
| JSWG133/100-3-QDL-1200 | 133 | QDL42-80-2 | 30 | 3 | JSB-P-30-3 | |||||
| JSWG141/100-3-QDL-1200 | 141 | QDL42-80 | 30 | 3 | JSB-P-30-3 | |||||
| 24 | 1200 | JSWG50/115-3-QDL-1200 | 115 | 50 | QDL65-30-2 | 15 | 3 | Φ1200-2000 | 200L | JSB-P-15-3 |
| JSWG64/115-3-QDL-1200 | 64 | QDL65-30 | 18.5 | 3 | JSB-P-18.5-3 | |||||
| JSWG78/115-3-QDL-1200 | 78 | QDL65-40-1 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| JSWG85/115-3-QDL-1200 | 85 | QDL65-40 | 22 | 3 | JSB-P-22-3 | |||||
| JSWG109/115-3-QDL-1200 | 109 | QDL65-50 | 30 | 3 | JSB-P-30-3 | |||||
| JSWG118/115-3-QDL-1200 | 118 | QDL65-60-2 | 30 | 3 | JSB-P-30-3 | |||||
| JSWG125/115-3-QDL-1200 | 125 | QDL65-60-1 | 37 | 3 | JSB-P-37-3 | |||||
| 25 | 1500 | JSWG50/135-4-QDL-1200 | 135 | 50 | QDL42-30-2 | 11 | 4 | Φ1200-2000 | 200L | JSB-P-11-4 |
| JSWG69/135-4-QDL-1200 | 69 | QDL42-40-2 | 15 | 4 | JSB-P-15-4 | |||||
| JSWG78/135-4-QDL-1200 | 78 | QDL42-40 | 15 | 4 | JSB-P-15-4 | |||||
| JSWG97/135-4-QDL-1200 | 97 | QDL42-50 | 18.5 | 4 | JSB-P-18.5-4 | |||||
| JSWG116/135-4-QDL-1200 | 119 | QDL42-60 | 22 | 4 | JSB-P-22-4 | |||||
| JSWG127/135-4-QDL-1200 | 127 | QDL42-70-2 | 30 | 4 | JSB-P-30-4 | |||||
| JSWG135/135-4-QDL-1200 | 135 | QDL42-70 | 30 | 4 | JSB-P-30-4 | |||||
Teléfono:
+86-021-57584188Teléfono Móvil:
+86-18049729866Correo Electrónico:
[email protected]Dirección:
No. 966 Calle Pinghai, Nueva Área de Lingang, China (Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghai)