Inicio / Productos / Equipos completos de suministro y drenaje de agua / Equipos de suministro de agua con frecuencia variable / WYDXBF Sistemas de Suministro de Agua para Lucha Contra Incendios
La importancia del modelo WYDXBF para aumentar y estabilizar la presión contra incendios de equipos de suministro de agua

Mesa de equipos para aumentar y estabilizar la presión contra incendios WYDXBF
| Número de serie | Modelo de estación de bombeo | Instalaciones de extinción de incendios | Bomba de agua | Modelo de gabinete de control | Depósito de presión de aire | ||||||
| Modelo | Cantidad (unidades) | Modo de funcionamiento | Caudal (m ³/h) | Cabeza (m) | Potencia (kW) | Volumen (l) | Modelo | ||||
| 1 | WYDXBF-6-18-30-I | Instalaciones de impulso | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3 |
2 | Uno en uso y otro de reserva | 18 | 30 | 4 | JSK2/4 | 300 | GC310 |
| 2 | WYDXBF-9-18-30-I | Instalaciones de impulso | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3 | 18 | 30 | 4 | JSK2/4 | 300 | GC310 | ||
| 3 | WYDXBF-12-18-30-I | Instalaciones de impulso | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3 | 18 | 30 | 4 | JSK2/4 | 300 | GC310 | ||
| 4 | WYDXBF-18-3.6-30-I | Instalaciones de impulso | XBD3.6/1GQ-100QJ3.6/3 | 3.6 | 30 | 0.75 | JSK2/0.75 | 150 | GC170 | ||
| 5 | WYDXBF-18-18/3.6-30-I | Instalaciones de impulso | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3 | 18 | 30 | 4 | JSK2/4 | 300 | GC310 | ||
| Instalaciones de impulso | XBD3.6/1GQ-100QJ3.6/3 | 3.6 | 30 | 0.75 | JSK2/0.75 | 150 | GC170 | ||||
Mesa de equipos para aumentar y estabilizar la presión contra incendios WYDXBF
| Número de serie | Volumen nominal (m ³) | Volumen efectivo (m ³) | Tamaño de la caja (mm) | Diámetro de la adquisición DN (mm) | Parámetros de localización (mm) | Número de barras de cimentación y espaciamiento entre cimientos (mm) | Peso operativo (Kg) | ||||||
| L | B | H | Tubería de entrada DN1 | Tubería de salida de agua DN2 | Tubería de drenaje DN3 | Tubería de desagüe DN4 | Tubería de entrada h1 | Tubería de entrada h2 | |||||
| 1 | 10 | 6 | 2500 | 2000 | 2000 | 50 | 100 | 70 | 50 | 50 | 100 | 3/1000,1/500 | 9800 |
| 2 | 12 | 9 | 3000 | 2000 | 2000 | 100 | 4/1000 | 12900 | |||||
| 3 | 18 | 12 | 3000 | 3000 | 2000 | 100 | 4/1000 | 15400 | |||||
| 4 | 24 | 18 | 4000 | 3000 | 2000 | 100 | 5/1000 | 20900 | |||||
| 5 | 32 | 18 | 4000 | 4000 | 2000 | 100 | 5/1000 | 27000 | |||||
| 80 | |||||||||||||
Teléfono:
+86-021-57584188Teléfono Móvil:
+86-18049729866Correo Electrónico:
[email protected]Dirección:
No. 966 Calle Pinghai, Nueva Área de Lingang, China (Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghai)